Atividade Econômica
Atividade |
Estatísticas do IBGE |
Baixe o arquivo para visualizar o valor de todos os itens abaixo nas estatísticas de 2006 do IBGE |
Ano: 2006
Item | Valor | Tipo |
Espécie de efetivo – Bovinos – Número de estabelecimentos agropecuários | 864 | Unidades |
Espécie de efetivo – Bovinos – Número de cabeças | 18.117 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Bubalinos – Número de estabelecimentos agropecuários | – | Unidades |
Espécie de efetivo – Bubalinos – Número de cabeças | – | Cabeças |
Espécie de efetivo – Equinos – Número de estabelecimentos agropecuários | 614 | Unidades |
Espécie de efetivo – Equinos – Número de cabeças | 917 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Asininos – Número de estabelecimentos agropecuários | 10 | Unidades |
Espécie de efetivo – Asininos – Número de cabeças | 10 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Muares – Número de estabelecimentos agropecuários | 67 | Unidades |
Espécie de efetivo – Muares – Número de cabeças | 101 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Caprinos – Número de estabelecimentos agropecuários | 13 | Unidades |
Espécie de efetivo – Caprinos – Número de cabeças | 32 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Ovinos – Número de estabelecimentos agropecuários | 4 | Unidades |
Espécie de efetivo – Ovinos – Número de cabeças | 10 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Suínos – Número de estabelecimentos agropecuários | 726 | Unidades |
Espécie de efetivo – Suínos – Número de cabeças | 3.162 | Cabeças |
Espécie de efetivo – Aves – Número de estabelecimentos agropecuários | 933 | Unidades |
Espécie de efetivo – Aves – Número de cabeças | 23 | Mil cabeças |
Espécie de efetivo – Outras aves – Número de estabelecimentos agropecuários | 96 | Unidades |
Espécie de efetivo – Outras aves – Número de cabeças | 832 | Mil cabeças |
Quantidade vendida de ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 371 | Mil dúzias |
Valor da venda dos ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários | 396 | Mil Reais |
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas para incubação no ano | – | Unidades |
Quantidade vendida de ovos de galinhas para incubação no ano nos estabelecimentos agropecuários | – | Mil dúzias |
Valor da venda dos ovos de galinhas para incubação no ano nos estabelecimentos agropecuários | – | Mil Reais |
Produtos da lavoura permanente – Banana – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 14 | Unidades |
Produtos da lavoura permanente – Banana – Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 4 | Toneladas |
Produtos da lavoura permanente – Banana – Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 4 | Mil Reais |
Produtos da lavoura permanente – Café arábica em grão (verde) – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 27 | Unidades |
Produtos da lavoura permanente – Café arábica em grão (verde) – Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 87 | Toneladas |
Produtos da lavoura permanente – Café arábica em grão (verde) – Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 258 | Mil Reais |
Produtos da lavoura permanente – Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 2 | Unidades |
Produtos da lavoura permanente – Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) – Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | Não | disponível |
Produtos da lavoura permanente – Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) – Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | Não | disponível |
Produtos da lavoura permanente -Laranja – Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 2 | Unidades |
Produtos da lavoura permanente – Laranja – Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 |
|
Não disponível |
Produtos da lavoura permanente – Laranja – Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | Não | disponível |
Produtos da lavoura temporária – Cana-de-açúcar – Número de estabelecimentos agropecuários | 345 | Unidades |
Produtos da lavoura temporária – Cana-de-açúcar – Quantidade produzida | 18.360 | Toneladas |